
FS
Composição química do surfactante Toynol FS-620 Surfactantes diol acetilênicos modificados (não iônicos) Características
Informação básica.
| Modelo NÃO. | FS-620 |
| Dosagem | 0,2%-2% |
| Validade | 24 meses |
| Nº CAS | 9014-85-1 |
| Propriedade | umedecimento antiespumante |
| Função | surfactante |
| Pacote de Transporte | Tambor |
| Especificação | 200kg/tambor |
| Marca comercial | Toynol |
| Origem | China |
| Código HS | 340201 |
| Capacidade de produção | 2.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Surfactante Toynol FS-620

| Introdução do produto |
| Revestimentos Automotivos | Revestimentos de papel | Revestimentos Industriais | Revestimentos de lata | Revestimentos de madeira | Revestimentos de contêineres |
| Tintas à base de água | Tintas de impressão | Tintas Digitais | Tintas para jato de tinta | Tintas de caneta | Solução de fonte |
| Emulsões | PSA | Adesivos para etiquetas | Adesivos Laminados | Adesivos para embalagens | Adesivo Complexo |
| Dispersão de pigmento | Colar de cores | Masterbatch | Esmaltes Cerâmicos | Impressão Têxtil | Concreto e Argamassa |
| Mergulho em látex | Decapagem ácida | Galvanoplastia | Fluido Metalúrgico | Lubrificantes | Passivando |
| Produtos Químicos Agrícolas | Tratamento de água | Química Eletrônica | Solução de polimento | Campo de Petróleo | Outras indústrias aquáticas |
Características
1. Os agentes umectantes para controle de espuma são ideais para sistemas à base de água2. Melhora a capacidade de molhar vários substratos sob condições dinâmicas3. Baixa tensão superficial estática e dinâmica4. Melhora o fluxo e o nivelamento5. Dose não introduza espuma6. Sem silicone e sem óleo7. Propriedades típicas livres de APEO e não tóxicas
| 100(2)/td> | 100(2)/td> | | |||||
Envie para nós





