
Matérias-primas orgânicas químicas de glicerina usadas como cosméticos/aditivos alimentares/surfactantes
Informação básica.
| Modelo NÃO. | glicerina |
| Ponto de fusão | 18ºC |
| Denominação de hábito | Medicina Química |
| Ponto de ebulição | 290ºC |
| Densidade | 1,25 |
| Pacote de Transporte | Tambor de 170kg |
| Especificação | 170kg/Tambor |
| Marca comercial | runyo |
| Origem | China |
| Código HS | 2905450000 |
| Capacidade de produção | 50.000 toneladas |
Descrição do produto

O glicerol é um álcool ternário doce, incolor, pegajoso, higroscópico. Também é conhecido como glicerol ou glicerol. O termo glicerol é preferido como forma química pura, e o termo glicerol (E) é usado principalmente quando os compostos são usados comercialmente em vários graus. Glicerol, 1779 por Scheel (Scheel) encontrado pela primeira vez em 1823, as pessoas perceberam que a composição do óleo contém Chevreul, que significa doce em grego, por isso foi chamada de Glicerina (Glicerina). Durante a Primeira Guerra Mundial, a produção aumentou à medida que era usada para fazer pólvora.
Índice | Contente |
Ponto de fusão | 17,8ºC(18,17ºC,20ºC) |
Ponto de ebulição | 290,9ºC a 760 mmHg |
Polarizabilidade | 8,13(10-24cm3) |
Pressão de vapor | <1 mmHg (20ºC) |
Parachor | 199,0 (90,2K) |
PH | 5,5-8 (25ºC, 5m em H2O) |
Ponto de inflamação | 177ºC / 320ºF |
Densidade | |








