
Aditivos Alimentares de Alta Qualidade CAS 8002
Detalhes da embalagem: 20 kg/saco Porto: Tinajin Prazo de entrega: Descrição do produto Função 1. Atrasar o envelhecimen
Informação básica.
| Modelo NÃO. | dongfang |
| Composição Nutricional | Grade alimentar |
| Recurso | Natural |
| O conteúdo de substâncias ativas | 98% |
| Nome do Produto | Lecitina de Soja |
| Pureza | 95%-98% |
| Aparência | Pó Amarelo |
| Pacote de Transporte | Saco/Tambor |
| Especificação | 20KG/SACO |
| Marca comercial | dongfang |
| Origem | China |
| Código HS | 2923200000 |
| Capacidade de produção | 30 toneladas/toneladas por mês |
Descrição do produto
Detalhes da embalagem: 20kg/sacoPorto:Tinajin
Tempo de espera:
| Quantidade (quilogramas) | 1 -40 | ≥500 |
| Prazo de entrega (dias) | 7 | A ser negociado |
Descrição do produto
| Nome do Produto | Eu sou lecitina | |||
| Aparência | Pó amarelo | |||
| CAS | 8002-43-5 | |||
| MF | C42H80NO8P | |||
| PM | 758.06 | |||
| EINECS | 232-307-2 | |||
| Ponto de fusão | >145ºC | |||
| Ponto de ebulição | 313,9±25,0ºC | |||
| Densidade | 2,25 | |||
| Uso: | Produto comestível, usado como aditivo alimentar | |||
Função
anterior:
Sulfato de zinco de qualidade alimentar
Envie para nós





